[container]
[spacer spacer_height=”15″]
[su_spoiler title=”Bảng giá Global Sign SSL” style=”fancy” open=”yes”]
| DomainSSL | OrganizationSSL | ExtendedSSL | |
|---|---|---|---|
| Phí 1 năm | 4.600.000 VNĐ | 6.400.000 VNĐ | 16.500.000 VNĐ |
| Hỗ trợ SAN | |||
| Phí addon subdomain | 1.700.000 VNĐ | 1.800.000 VNĐ | 1.900.000 VNĐ |
| Phương thức chứng thực | DV | OV | EV |
| Thanh trình duyệt màu xanh | |||
| Số domain được bảo mật | Single | Single | Single |
| Số năm cho phép đăng ký | 1-3 năm | 1-3 năm | 1-2 năm |
| Mã hóa | up to 256 bit | up to 256 bit | up to 256 bit |
| Tương thích mọi trình duyệt | |||
| Tương thích mọi thiết bị di động | |||
| Chính sách bảo hiểm | $10.000 USD | $100.000 USD | $250.000 USD |
| Trust logo | |||
| Hỗ trợ cấp phát lại | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| Cam kết hoàn tiền | Không | Không | Không |
| Hỗ trợ kỹ thuật | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 |
[/su_spoiler]
[spacer spacer_height=”15″]
[/container]
[full_width background_color=”#f7f7f7″ background_repeat=”no-repeat” background_position=”top center” background_attachment=”fixed” border_size=”0″ border_color=”#fff” padding_top=”45″ padding_bottom=”45″]
[partner_logos logo_1=”6274″ logo_2=”6275″ logo_3=”6276″ logo_4=”6279″ logo_5=”6277″ logo_6=”6280″]
[/full_width]
