Dịch vụ SSL
SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn. SSL đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu được truyền giữa các máy chủ web và các trình duyệt được mang tính riêng tư, tách rời.
Nhằm đem lại cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn và mục đích sử dụng khác nhau, vHost đưa ra các bảng giá với các tính năng và chi phí phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của Quý khách.
CHÚ THÍCH
SAN: Hỗ trợ thêm domain cho chứng chỉ số SSL (1 SAN = 1 domain)
Wildcard: Hỗ trợ xác thực tất cả subdomain của domain chính Đơn vị tính: VNĐ
Wildcard: Hỗ trợ xác thực tất cả subdomain của domain chính Đơn vị tính: VNĐ
Bảng giá sslTrus
TÊN DỊCH VỤ | LOẠI CHỨNG CHỈ | HỖ TRỢ WILDCARD | SỐ LƯỢNG SAN | PHÍ ADDON SAN | PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM |
---|---|---|---|---|---|
sslTrus DV | DV | 1 | 273.000 VNĐ | ||
sslTrus DV Wildcard | DV | 1 | 2.730.000 VNĐ | ||
sslTrus DV Multi Domain | DV | 3 | 819.000 VNĐ | ||
sslTrus OV | OV | 1 | 1.248.000 VNĐ | ||
sslTrus OV Wildcard | OV | 1 | 6.240.000 VNĐ | ||
sslTrus OV Multi Domain | OV | 3 | 3.744.000 VNĐ | ||
sslTrus EV | EV | 1 | 3.120.000 VNĐ | ||
sslTrus EV Multi Domain | EV | 3 | 9.360.000 VNĐ |
Bảng giá Sectigo PositiveSSL
TÊN DỊCH VỤ | LOẠI CHỨNG CHỈ | HỖ TRỢ WILDCARD | SỐ LƯỢNG SAN | PHÍ ADDON SAN | PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM |
---|---|---|---|---|---|
PositiveSSL DV | DV | 1 | 273.000 VNĐ | ||
PositiveSSL DV Wildcard | DV | 1 | 2.730.000 VNĐ | ||
PositiveSSL DV Multi Domain | DV | 3 | 819.000 VNĐ | ||
PositiveSSL OV | OV | 1 | 1.248.000 VNĐ | ||
PositiveSSL OV Wildcard | OV | 1 | 6.240.000 VNĐ | ||
PositiveSSL OV Multi Domain | OV | 3 | 3.744.000 VNĐ | ||
PostiveSSL EV | EV | 1 | 3.120.000 VNĐ | ||
PositiveSSL EV Multi Domain | EV | 3 | 9.360.000 VNĐ |
Bảng giá Sectigo SSL
TÊN DỊCH VỤ | LOẠI CHỨNG CHỈ | HỖ TRỢ WILDCARD | SỐ LƯỢNG SAN | PHÍ ADDON SAN | PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM |
---|---|---|---|---|---|
Sectigo DV SSL | DV | 1 | 546.000 VNĐ | ||
Sectigo DV Wildcard | DV | 1 | 4.992.000 VNĐ | ||
Sectigo DV Multi Domain | DV | 3 | 1.638.000 VNĐ | ||
Sectigo OV SSL | OV | 1 | 2.496.000 VNĐ | ||
Sectigo OV Wildcard | OV | 1 | 12.480.000 VNĐ | ||
Sectigo OV Multi Domain | OV | 3 | 7.488.000 VNĐ | ||
Sectigo EV SSL | EV | 1 | 4.368.000 VNĐ | ||
Sectigo EV Multi Domain | EV | 3 | 13.104.000 VNĐ | ||
EssentialSSL DV | DV | 1 | 468.000 VNĐ | ||
EssentialSSL DV Wildcard | DV | 1 | 3.900.000 VNĐ | ||
PremiumSSL Wildcard (OV) | OV | 1 | 7.176.000 VNĐ |
Bảng giá Geotrust Flex
TÊN DỊCH VỤ | LOẠI CHỨNG CHỈ | HỖ TRỢ WILDCARD | SỐ LƯỢNG SAN | PHÍ ADDON SAN | PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM |
---|---|---|---|---|---|
Geotrust DV Flex | DV | 1 | 1.872.000 VNĐ | 2.340.000 VNĐ | |
Geotrust DV Wildcard Flex | DV | 1 | 9.204.000 VNĐ | 9.594.000 VNĐ | |
Geotrust TrueBusiness ID OV Flex | OV | 1 | 3.978.000 VNĐ | 4.134.000 VNĐ | |
Geotrust TrueBusiness ID Wildcard Flex | OV | 1 | 14.898.000 VNĐ | 15.444.000 VNĐ | |
Geotrust TrueBusiness ID with EV Flex | EV | 1 | 3.666.000 VNĐ | 8.736.000 VNĐ |
Bảng giá RapidSSL
TÊN DỊCH VỤ | LOẠI CHỨNG CHỈ | HỖ TRỢ WILDCARD | SỐ LƯỢNG SAN | PHÍ ADDON SAN | PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL DV | DV | 1 | 530.400 VNĐ | ||
RapidSSL DV Wildcard | DV | 1 | 5.967.000 VNĐ |
Bảng giá Digicert Flex
TÊN DỊCH VỤ | LOẠI CHỨNG CHỈ | HỖ TRỢ WILDCARD | SỐ LƯỢNG SAN | PHÍ ADDON SAN | PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM |
---|---|---|---|---|---|
Digicert OV Flex | OV | 1 | 7.722.000 VNĐ | 11.700.000 VNĐ | |
Digicert OV Wildcard Flex | OV | 1 | 32.838.000 VNĐ | 36.738.000 VNĐ | |
Digicert EV Flex | EV | 1 | 8.502.000 VNĐ | 18.624.000 VNĐ |
Bảng giá Digicert SecureSite Flex
TÊN DỊCH VỤ | LOẠI CHỨNG CHỈ | HỖ TRỢ WILDCARD | SỐ LƯỢNG SAN | PHÍ ADDON SAN | PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM |
---|---|---|---|---|---|
Digicert Securesite Flex | OV | 1 | 20.942.220 VNĐ | 27.675.180 VNĐ | |
Digicert Securesite Wildcard Flex | OV | 1 | 125.347.560 VNĐ | 132.071.940 VNĐ | |
Digicert Securesite EV Flex | EV | 1 | 43.290.000 VNĐ | 43.290.000 VNĐ |
Bảng giá Digicert Securesite Pro Flex
TÊN DỊCH VỤ | LOẠI CHỨNG CHỈ | HỖ TRỢ WILDCARD | SỐ LƯỢNG SAN | PHÍ ADDON SAN | PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM |
---|---|---|---|---|---|
Digicert Securesite Pro Flex | OV | 1 | 47.970.000 VNĐ | 47.970.000 VNĐ | |
Digicert Securesite Pro Wildcard Flex | OV | 1 | 286.650.000 VNĐ | 286.650.000 VNĐ | |
Digicert Securesite Pro EV Flex | EV | 1 | 76.440.000 VNĐ | 76.440.000 VNĐ |
Bảng giá GlobalSign SSL
TÊN DỊCH VỤ | LOẠI CHỨNG CHỈ | HỖ TRỢ WILDCARD | SỐ LƯỢNG SAN | PHÍ ADDON SAN | PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM |
---|---|---|---|---|---|
GlobalSign Alpha DV | DV | 1 | 1.244.100 VNĐ | ||
GlobalSign Alpha DV Wildcard | DV | 1 | 3.818.100 VNĐ | ||
GlobalSign DV | DV | 1 | 6.392.100 VNĐ | ||
GlobalSign DV Wildcard | DV | 1 | 21.836.100 VNĐ | ||
GlobalSign OV | OV | 1 | 8.966.100 VNĐ | ||
GlobalSign OV SAN | OV | 1 | 4.461.600 VNĐ | ||
GlobalSign OV Wildcard | OV | 1 | 24.410.100 VNĐ | ||
GlobalSign EV | EV | 1 | 15.401.100 VNĐ | ||
GlobalSign EV SAN | EV | 1 | 7.250.100 VNĐ |
Bảng giá Secured Email
TÊN DỊCH VỤ | LOẠI CHỨNG CHỈ | HỖ TRỢ WILDCARD | SỐ LƯỢNG SAN | PHÍ ADDON SAN | PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM |
---|---|---|---|---|---|
sslTrus Personal Email Secure | 1 | 468.000 VNĐ | |||
sslTrus Business Email Secure | 1 | 1.528.800 VNĐ | |||
Sectigo Personal Email Secure | 1 | 468.000 VNĐ | |||
Sectigo Business Email Secure | 1 | 1.528.800 VNĐ | |||
Digicert Business Email Secure | 1 | 2.106.000 VNĐ |
Bảng giá Certum SSL
TÊN DỊCH VỤ | LOẠI CHỨNG CHỈ | HỖ TRỢ WILDCARD | SỐ LƯỢNG SAN | PHÍ ADDON SAN | PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM |
---|---|---|---|---|---|
Certum Commercial SSL (DV) | DV | 1 | 187.200 VNĐ | 187.200 VNĐ | |
Certum Commercial SSL Wildcard (DV) | DV | 1 | 2.784.600 VNĐ | 3.213.600 VNĐ | |
Certum Trusted SSL (OV) | OV | 1 | 1.396.200 VNĐ | 1.872.000 VNĐ | |
Certum Trusted Wildcard SSL (OV) | OV | 1 | 5.900.700 VNĐ | 6.532.500 VNĐ | |
Certum Premium EV SSL | EV | 1 | 2.870.400 VNĐ | 7.098.000 VNĐ |
Bảng giá Thawte SSL
TÊN DỊCH VỤ | LOẠI CHỨNG CHỈ | HỖ TRỢ WILDCARD | SỐ LƯỢNG SAN | PHÍ ADDON SAN | PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM |
---|---|---|---|---|---|
Thawte DV Flex SSL | DV | 2.164.500 VNĐ | |||
Thawte DV Wildcard Flex | DV | 1 | 9.360.000 VNĐ | ||
Thawte OV Flex SSL | OV | 1 | 3.705.000 VNĐ | ||
Thawte OV Wildcard Flex | OV | 1 | 12.975.300 VNĐ | ||
Thawte EV Flex SSL | EV | 1 | 7.956.000 VNĐ |