Dịch vụ SSL
SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn. SSL đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu được truyền giữa các máy chủ web và các trình duyệt được mang tính riêng tư, tách rời.
Nhằm đem lại cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn và mục đích sử dụng khác nhau, vHost đưa ra các bảng giá với các tính năng và chi phí phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của Quý khách.
CHÚ THÍCH
SAN: Hỗ trợ thêm domain cho chứng chỉ số SSL (1 SAN = 1 domain)
Wildcard: Hỗ trợ xác thực tất cả subdomain của domain chính Đơn vị tính: VNĐ
Wildcard: Hỗ trợ xác thực tất cả subdomain của domain chính Đơn vị tính: VNĐ
Bảng giá GoGetSSL
PLAN | LOẠI CHỨNG CHỈ | HỖ TRỢ WILDCARD | SỐ LƯỢNG SAN MIỄN PHÍ | SỐ LƯỢNG SAN TỐI ĐA | PHÍ ADDON SAN | PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM |
---|---|---|---|---|---|---|
90-day Trial | DV | Miễn phí | ||||
Domain SSL | DV | 450.000 | ||||
Wildcard SSL | DV | 2.160.000 | ||||
Secure Domain SSL | DV | 0 | 250 | 2.160.000 | 2.160.000 | |
Multi-Domain SSL | DV | 2 | 248 | 3.576.000 | 4.320.000 | |
Multi-Domain Wildcard SSL | DV | 2 | 248 | 3.576.000 | 4.320.000 | |
BusinessTrust SSL | OV | 2.160.000 | ||||
BusinessTrust Wildcard | OV | 4.320.000 | ||||
BusinessTrust SAN | OV | 2 | 248 | 720.000 | 4.320.000 | |
BusinessTrust EV | EV | 3.360.000 | ||||
BusinessTrust EV SAN | EV | 2 | 248 | 2.160.000 | 6.720.000 | |
Public IP SAN | DV | 2 | 248 | 720.000 | 2.160.000 |
Bảng giá Sectigo SSL (Comodo CA)
PLAN | LOẠI CHỨNG CHỈ | HỖ TRỢ WILDCARD | SỐ LƯỢNG SAN MIỄN PHÍ | SỐ LƯỢNG SAN TỐI ĐA | PHÍ ADDON SAN | PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM |
---|---|---|---|---|---|---|
Trial SSL | DV | Miễn phí | ||||
PositiveSSL | DV | 750.000 | ||||
PositiveSSL Wildcard | DV | 3.624.000 | ||||
PositiveSSL Multi-Domain | DV | 2 | 248 | 1.200.000 | 3.253.200 | |
PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | DV | 2 | 248 | 2.136.000 | 5.984.640 | |
PositiveSSL EV | EV | 2.249.040 | ||||
PositiveSSL EV MDC (Multi Domain Certificate) | EV | 2 | 248 | 1.680.000 | 4.072.000 | |
Multi-Domain SSL | OV | 2 | 248 | 792.000 | 2.892.960 | |
Multi-Domain Wildcard SSL | OV | 2 | 248 | 3.578.640 | 8.369.040 | |
Multi-Domain EV SSL | EV | 2 | 248 | 2.304.000 | 7.199.280 | |
InstantSSL | OV | 910.000 | ||||
InstantSSL Pro | OV | 1.277.520 | ||||
InstantSSL Premium | OV | 2.188.720 | ||||
InstantSSL Premium Wildcard | OV | 4.609.680 | ||||
Essential SSL | DV | 674.160 | ||||
Essential Wildcard SSL | DV | 2.339.760 | ||||
EnterpriseSSL | OV | 7.736.400 | ||||
EnterpriseSSL Pro | OV | 17.016.000 | ||||
EnterpriseSSL Pro Wildcard | OV | 31.176.000 | ||||
EnterpriseSSL Pro EV | EV | 26.376.000 | ||||
EnterpriseSSL Pro EV MDC (Multi Domain Certificate) | EV | 2 | 248 | 23.976.000 | 71.976.000 | |
SSL UCC DV | DV | 2 | 248 | 816.000 | 2.828.640 | |
SSL UCC OV | OV | 2 | 248 | 912.000 | 3.099.600 | |
SSL Certificate | DV | 2 | 248 | 1.644.480 | ||
SSL Wildcard | OV | 4.849.920 | ||||
SSL EV | EV | 4.852.800 | ||||
Code Signing SSL | OV | 2.376.000 | ||||
Code Signing SSL EV | EV | 8.376.000 | ||||
CPAC Basic | DV | 286.800 | ||||
CPAC Pro | OV | 668.400 | ||||
CPAC Enterprise | OV | 908.400 |
Bảng giá Geotrust SSL
PLAN | LOẠI CHỨNG CHỈ | HỖ TRỢ WILDCARD | SỐ LƯỢNG SAN MIỄN PHÍ | SỐ LƯỢNG SAN TỐI ĐA | PHÍ ADDON SAN | PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM |
---|---|---|---|---|---|---|
Trial | DV | Miễn phí | ||||
Standard | DV | 430.000 | ||||
WildcardSSL | DV | 3.619.680 | ||||
QuickSSL Premium | DV | 1.919.760 | ||||
QuickSSL Premium Wildcard | DV | 6.761.520 | ||||
QuickSSL Premium SAN | DV | 4 | 246 | 770.160 | 2.876.880 | |
TrueBusinessID | OV | 2.691.660 | ||||
TrueBusinessID Wildcard | OV | 10.902.240 | ||||
QuickSSL Premium Wildcard | OV | 9.648.000 | ||||
TrueBusinessID SAN | OV | 4 | 246 | 860.400 | 6.668.400 | |
TrueBusinessID SAN Wildcard | OV | 2 | 248 | 6.780.000 | 14.238.000 | |
TrueBusinessID EV | EV | 4.299.600 | ||||
TrueBusinessID EV SAN | EV | 4 | 245 | 1.300.000 | 10.500.000 |
Bảng giá Digicert
PLAN | LOẠI CHỨNG CHỈ | HỖ TRỢ WILDCARD | SỐ LƯỢNG SAN MIỄN PHÍ | SỐ LƯỢNG SAN TỐI ĐA | PHÍ ADDON SAN | PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic EV SSL | EV | 0 | 249 | 3.750.000 | 8.526.000 | |
Basic OV SSL | OV | 0 | 249 | 3.381.000 | 5.733.000 | |
Secure Site | OV | 0 | 248 | 8.328.000 | ||
Secure Site Pro | OV | 0 | 248 | 20.376.000 | 22.821.120 | |
Secure Site EV | EV | 0 | 248 | 20.760.000 | 24.081.600 | |
Secure Site PRO EV | EV | 0 | 248 | 31.296.000 | 35.990.400 | |
Secure Site Wildcard | OV | 44.657.520 | ||||
Secure Site PRO Wildcard | OV | 96.000.000 | ||||
Code Signing SSL | OV | 10.776.000 | ||||
Code Signing SSL EV | EV | 16.560.000 |
Bảng giá Thawte SSL
PLAN | LOẠI CHỨNG CHỈ | HỖ TRỢ WILDCARD | SỐ LƯỢNG SAN MIỄN PHÍ | SỐ LƯỢNG SAN TỐI ĐA | PHÍ ADDON SAN | PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM |
---|---|---|---|---|---|---|
SSL 123 | DV | 1.311.360 | ||||
SSL 123 Wildcard | DV | 7.275.360 | ||||
Web Server SSL | OV | 0 | 248 | 2.400.000 | 2.854.651 | |
Web Server Multi-Domain Wildcard | OV | 2 | 248 | 6.720.000 | 19.200.000 | |
Web Server EV | EV | 0 | 248 | 3.997.920 | 4.951.901 | |
Wildcard SSL Certificate | OV | 10.232.179 |
Bảng giá GlobalSign
PLAN | LOẠI CHỨNG CHỈ | HỖ TRỢ WILDCARD | SỐ LƯỢNG SAN MIỄN PHÍ | SỐ LƯỢNG SAN TỐI ĐA | PHÍ ADDON SAN | PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpha SSL | DV | 900.000 | ||||
Alpha SSL Wildcard | DV | 3.100.000 | ||||
DomainSSL | DV | 0 | 248 | 4.350.000 | ||
DomainSSL Wildcard | DV | 16.600.000 | ||||
OrganizationSSL | OV | 0 | 100 | 3.400.000 | 6.150.000 | |
OrganizationSSL Wildcard | OV | 20.100.000 | ||||
ExtendedSSL | EV | 0 | 100 | 3.400.000 | 16.500.000 |