Đăng ký tên miền để bảo vệ thương hiệu bạn ngay hôm nay

Bảng giá tên miền

(Biểu phí đã bao gồm 10% thuế GTGT)
TLD Đăng ký mới / Chuyển về vHost Gia hạn
.com 423,000 VND 1 Năm/s 435,000 VND 1 Năm/s
.net 521,000 VND 1 Năm/s 633,000 VND 1 Năm/s
.biz 491,000 VND 1 Năm/s 491,000 VND 1 Năm/s
.org 383,000 VND 1 Năm/s 383,000 VND 1 Năm/s
.info 893,000 VND 1 Năm/s 1,079,000 VND 1 Năm/s
.asia 491,000 VND 1 Năm/s 583,000 VND 1 Năm/s
.us 335,000 VND 1 Năm/s 417,000 VND 1 Năm/s
.xyz 561,000 VND 1 Năm/s 561,000 VND 1 Năm/s
.me 707,000 VND 1 Năm/s 763,000 VND 1 Năm/s
.vn 670,000 VND 1 Năm/s 460,000 VND 1 Năm/s
.com.vn 570,000 VND 1 Năm/s 360,000 VND 1 Năm/s
.biz.vn 570,000 VND 1 Năm/s 360,000 VND 1 Năm/s
.info.vn 280,000 VND 1 Năm/s 160,000 VND 1 Năm/s
.name.vn 52,000 VND 1 Năm/s 42,000 VND 1 Năm/s
.edu.vn 370,000 VND 1 Năm/s 210,000 VND 1 Năm/s
.net.vn 570,000 VND 1 Năm/s 360,000 VND 1 Năm/s
.gov.vn 370,000 VND 1 Năm/s 210,000 VND 1 Năm/s
.org.vn 370,000 VND 1 Năm/s 210,000 VND 1 Năm/s
.cantho.vn 370,000 VND 1 Năm/s 210,000 VND 1 Năm/s
.hoabinh.vn 370,000 VND 1 Năm/s 210,000 VND 1 Năm/s
.hanoi.vn 370,000 VND 1 Năm/s 210,000 VND 1 Năm/s
.id.vn 82,000 VND 1 Năm/s 72,000 VND 1 Năm/s
.ai.vn 570,000 VND 1 Năm/s 360,000 VND 1 Năm/s
.pro.vn 280,000 VND 1 Năm/s 160,000 VND 1 Năm/s
.tel 509,000 VND 1 Năm/s 621,000 VND 1 Năm/s
.co.id 4,257,000 VND 1 Năm/s 4,257,000 VND 1 Năm/s
.tv 1,249,000 VND 1 Năm/s 1,507,000 VND 1 Năm/s
.cc 391,000 VND 1 Năm/s 483,000 VND 1 Năm/s
.uk 281,000 VND 1 Năm/s 281,000 VND 1 Năm/s
.com.co 509,000 VND 1 Năm/s 625,000 VND 1 Năm/s
.club 689,000 VND 1 Năm/s 819,000 VND 1 Năm/s
.top 339,000 VND 1 Năm/s 401,000 VND 1 Năm/s
.in 361,000 VND 1 Năm/s 447,000 VND 1 Năm/s
.pw 781,000 VND 1 Năm/s 927,000 VND 1 Năm/s
.mobi 1,079,000 VND 1 Năm/s 1,301,000 VND 1 Năm/s
.in.net 293,000 VND 1 Năm/s 369,000 VND 1 Năm/s
.com.hk 2,530,000 VND 1 Năm/s 2,530,000 VND 1 Năm/s
.com.sg 2,530,000 VND 1 Năm/s 2,530,000 VND 1 Năm/s
.com.cn 293,000 VND 1 Năm/s 369,000 VND 1 Năm/s
.cn.com 1,369,000 VND 1 Năm/s 1,785,000 VND 1 Năm/s
.com.tw 2,783,000 VND 1 Năm/s 2,783,000 VND 1 Năm/s
.sg 2,530,000 VND 1 Năm/s 2,530,000 VND 1 Năm/s
.uno 901,000 VND 1 Năm/s 1,089,000 VND 1 Năm/s
.co 1,061,000 VND 1 Năm/s 1,283,000 VND 1 Năm/s
.website 781,000 VND 1 Năm/s 781,000 VND 1 Năm/s
.vip 633,000 VND 1 Năm/s 781,000 VND 1 Năm/s
.space 781,000 VND 1 Năm/s 927,000 VND 1 Năm/s
.win 997,000 VND 1 Năm/s 257,000 VND 1 Năm/s
.agency 781,000 VND 1 Năm/s 781,000 VND 1 Năm/s
.poker 2,149,000 VND 1 Năm/s 2,577,000 VND 1 Năm/s
.hk 2,530,000 VND 1 Năm/s 2,530,000 VND 1 Năm/s
.cn 293,000 VND 1 Năm/s 369,000 VND 1 Năm/s
.company 483,000 VND 1 Năm/s 595,000 VND 1 Năm/s
.co.uk 281,000 VND 1 Năm/s 281,000 VND 1 Năm/s
.co.in 301,000 VND 1 Năm/s 383,000 VND 1 Năm/s
.tw 2,783,000 VND 1 Năm/s 2,783,000 VND 1 Năm/s
.org.cn 293,000 VND 1 Năm/s 369,000 VND 1 Năm/s
.net.cn 293,000 VND 1 Năm/s 369,000 VND 1 Năm/s
.chat 1,191,000 VND 1 Năm/s 1,451,000 VND 1 Năm/s
.pro 1,005,000 VND 1 Năm/s 1,227,000 VND 1 Năm/s
.lol 1,171,000 VND 1 Năm/s 1,395,000 VND 1 Năm/s
.id 859,000 VND 1 Năm/s 1,023,000 VND 1 Năm/s
.online 1,249,000 VND 1 Năm/s 1,249,000 VND 1 Năm/s
.menu 1,249,000 VND 1 Năm/s 1,507,000 VND 1 Năm/s
.de 275,000 VND 1 Năm/s 345,000 VND 1 Năm/s
.co.nz 707,000 VND 1 Năm/s 707,000 VND 1 Năm/s
.art 1,049,000 VND 1 Năm/s 1,295,000 VND 1 Năm/s
.net.co 509,000 VND 1 Năm/s 625,000 VND 1 Năm/s
.ca 561,000 VND 1 Năm/s 669,000 VND 1 Năm/s
.com.my 2,530,000 VND 1 Năm/s 2,530,000 VND 1 Năm/s
.com.ph 2,530,000 VND 1 Năm/s 2,530,000 VND 1 Năm/s
.email 893,000 VND 1 Năm/s 1,041,000 VND 1 Năm/s
.vin 1,749,000 VND 1 Năm/s 1,749,000 VND 1 Năm/s
.education 893,000 VND 1 Năm/s 1,115,000 VND 1 Năm/s
.today 893,000 VND 1 Năm/s 1,079,000 VND 1 Năm/s
.uk.com 1,213,000 VND 1 Năm/s 1,461,000 VND 1 Năm/s
.eu 263,000 VND 1 Năm/s 327,000 VND 1 Năm/s
.es 289,000 VND 1 Năm/s 289,000 VND 1 Năm/s
.one 353,000 VND 1 Năm/s 439,000 VND 1 Năm/s
.nl 371,000 VND 1 Năm/s 461,000 VND 1 Năm/s
.cloud 743,000 VND 1 Năm/s 483,000 VND 1 Năm/s
.work 391,000 VND 1 Năm/s 483,000 VND 1 Năm/s
.shop 1,171,000 VND 1 Năm/s 1,413,000 VND 1 Năm/s
.global 2,753,000 VND 1 Năm/s 3,273,000 VND 1 Năm/s
.center 855,000 VND 1 Năm/s 1,041,000 VND 1 Năm/s
.tech 1,759,000 VND 1 Năm/s 1,759,000 VND 1 Năm/s
.site 1,057,000 VND 1 Năm/s 1,057,000 VND 1 Năm/s
.services 1,079,000 VND 1 Năm/s 1,079,000 VND 1 Năm/s
.net.in 301,000 VND 1 Năm/s 383,000 VND 1 Năm/s
.ru 167,000 VND 1 Năm/s 167,000 VND 1 Năm/s
.ltd 929,000 VND 1 Năm/s 1,115,000 VND 1 Năm/s
.store 1,953,000 VND 1 Năm/s 1,953,000 VND 1 Năm/s
.academy 1,093,000 VND 1 Năm/s 1,321,000 VND 1 Năm/s
.live 1,005,000 VND 1 Năm/s 1,191,000 VND 1 Năm/s
.finance 3,459,000 VND 1 Năm/s 4,129,000 VND 1 Năm/s
.app 685,000 VND 1 Năm/s 837,000 VND 1 Năm/s
.city 855,000 VND 1 Năm/s 1,041,000 VND 1 Năm/s
.mn 1,759,000 VND 1 Năm/s 2,113,000 VND 1 Năm/s
.group 967,000 VND 1 Năm/s 1,153,000 VND 1 Năm/s
.com.ru 167,000 VND 1 Năm/s 167,000 VND 1 Năm/s
Scroll to Top