Mục lục
Bài viết này sẽ cung cấp cho Quý Khách thông số cấu hình và giới hạn tài nguyên của các gói dịch vụ Kubernetes.
Nếu Quý Khách đang có nhu cầu mua mới hoặc nâng cấp gói Kubernetes hiện tại, Quý Khách có thể so sánh các thông số cấu hình giữa các gói tại đây:
Thông số cấu hình Master Node #
| K1 | K2 | K3 | K4 | |
| Số lượng | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CPU (Core) | 2 | 4 | 8 | 16 |
| RAM (GB) | 4 | 8 | 16 | 32 |
| Disk (GB) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Thông số cấu hình Worker Node #
| K1 | K2 | K3 | K4 | |
| Số lượng | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CPU/Node (Core) | 2 | 4 | 8 | 16 |
| RAM/Node (GB) | 4 | 8 | 16 | 32 |
| Disk/Node (GB) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Thông số cấu hình tổng các gói #
| K1 | K2 | K3 | K4 | |
| CPU (Core) | 8 | 16 | 32 | 64 |
| RAM (GB) | 16 | 32 | 64 | 128 |
| CSI (GB) | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| Disk (GB) | 280 | 380 | 580 | 1080 |
| Instance Limit | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Primary Storage Limit | 280 | 380 | 580 | 1080 |
| Volume Limit | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Public IP | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VPC | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Isolated Network | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Snapshot Limit | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Backup Limit | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Backup Storage Limit (GB) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Bucket Limits | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Object Storage Limits (GiB) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Load Balancer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Network (Gbps) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Data transfer | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Free Control Node | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cảm ơn Quý Khách đã quan tâm dịch vụ của vHost. Hi vọng thông tin trên sẽ giúp ích cho Quý Khách.
Tổng kết #
Nếu Quý Khách có thắc mắc gì trong quá trình thực hiện, Quý Khách có thể liên hệ qua các kênh sau:
- Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 19006806 – phím 2
- Email: support@vHost.vn
- Ticket: https://members.vhost.vn/tickets/new/
Nếu Quý Khách có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, hãy để lại bình luận bên dưới.
