Chào các bạn,
Vừa qua vHost nhận được khá nhiều câu hỏi từ các thành viên affiliates là Tôi có website có traffic tốt, làm thế nào để đăng link đăng ký các dịch vụ của vHost trực tiếp tại website của tôi?
Trong bài viết này vHost sẽ hỗ trợ giải đáp các vấn đề thắc mắc này.
Đầu tiên, link affiliates của các bạn sẽ có định dạng như sau: http://members.vhost.vn/aff.php?aff=xxx
Trong đó xxx là ID affiliates của bạn. ID này sẽ là duy nhất. Để chèn link đăng ký tới các dịch vụ của vHost, trước tiên ta cần tìm hiểu vHost quản lý dịch vụ như thế nào.
Hiện tại vHost có 8 mảng dịch vụ chính, trong đó sẽ được phân chia theo nhánh dựa trên yêu cầu của khách hàng, trong mỗi nhánh sẽ có các cấu hình khác nhau.
Để dễ hiểu các bạn có thể tham khảo nhanh qua hình sau đây:
Để chèn link đăng ký quý khách có thể bắt đầu dựa trên các quy tắc sau:
Đăng ký trực tiếp dịch vụ của vHost: https://members.vhost.vn/aff.php?a=add&pid=246¤cy=4&billingcycle=annually&promocode=xxxxxxx&aff=xxx
Duyệt các danh mục chứa các dịch vụ của vHost: https://members.vhost.vn/aff.php?a=add&gid=3&aff=xxx
Trong đó:
- pid: là ID của các dịch vụ (ví dụ: VPS A, VPS B, Cloud 512MB…)
- gid: là ID của các danh mục (ví dụ: VPS, Cloud, SSD Hosting…)
- currency: là đơn vị tiền tệ (ví dụ: VND, USD…)
- billingcycle: là chu kỳ thanh toán (ví dụ: 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm)
- promocode: là mã giảm giá của các dịch vụ
Để thực hiện chèn đúng link, các bạn có thể tham khảo bảng tham số sau:
Nội Dung
DỊCH VỤ HOSTING
Nhóm Dịch vụ | GID | Dịch vụ | PID |
Linux Hosting | 1 | S1 | 246 |
S2 | 247 | ||
S3 | 248 | ||
S4 | 249 | ||
Linux Hosting Singapore | 33 | SIN01–S1 | 293 |
SIN01–S2 | 294 | ||
SIN01–S3 | 299 | ||
SIN01–S4 | 300 | ||
Windows Hosting | 6 | W-Lite | 60 |
W-Super | 74 | ||
W-Power | 75 | ||
W-Monster | 76 | ||
W-Ecommerce | 77 | ||
Business Hosting | 44 | B1 | 480 |
B2 | 481 | ||
B3 | 482 | ||
B4 | 890 | ||
Business Hosting Singapore | 62 | SIN-B1 | 700 |
SIN-B2 | 701 | ||
SIN-B3 | 702 | ||
SIN-B4 | 891 | ||
Reseller Hosting | 16 | RVH1 | 105 |
RVH2 | 106 | ||
RVH3 | 107 | ||
RVH4 | 108 | ||
RVH5 | 109 | ||
RVH6 | 110 | ||
Reseller Hosting Singapore | 63 | SIN-RVH1 | 703 |
SIN-RVH2 | 704 | ||
SIN-RVH3 | 705 | ||
SIN-RVH4 | 706 | ||
SIN-RVH5 | 707 | ||
SIN-RVH6 | 708 | ||
Reseller Hosting Giá rẻ | 65 | R1 | 733 |
R2 | 724 | ||
R3 | 735 | ||
R4 | 736 |
DỊCH VỤ EMAIL
Nhóm dịch vụ | GID | Dịch vụ | PID |
Email Hosting | 2 | E1 | 497 |
E5 | 498 | ||
E10 | 499 | ||
E20 | 500 | ||
E50 | 501 | ||
E100 | 502 | ||
Email Relay | 12 | SES-1 | 486 |
SES-2 | 490 | ||
SES-3 | 491 | ||
SES-4 | 492 | ||
SES-5 | 493 | ||
SES-6 | 494 | ||
SES-7 | 495 | ||
SES-8 | 496 | ||
Email Server | 8 | EB1 | 483 |
EB2 | 484 | ||
EB3 | 485 |
DỊCH VỤ CLOUD SERVER
Nhóm Dịch vụ | GID | Dịch vụ | PID |
Datacenter VNPT Hồ Chí Minh | 99 | A | 1094 |
B | 1093 | ||
C | 1095 | ||
D | 1096 | ||
E | 1097 | ||
F | 1098 | ||
G | 1099 | ||
H | 1100 | ||
Datacenter Hà Nội | 49 | A | 547 |
B | 548 | ||
C | 606 | ||
D | 607 | ||
E | 608 | ||
F | 609 | ||
G | 610 | ||
H | 611 | ||
Datacenter Viettel Hồ Chí Minh | 46 | A | 508 |
B | 509 | ||
C | 587 | ||
D | 588 | ||
E | 589 | ||
F | 590 | ||
G | 593 | ||
H | 592 | ||
Datacenter Singapore | 45 | A | 511 |
B | 512 | ||
C | 630 | ||
D | 629 | ||
E | 628 | ||
F | 627 | ||
G | 626 | ||
H | 625 |
DỊCH VỤ VPS GIÁ RẺ
Nhóm Dịch vụ | GID | Dịch vụ | PID |
VPS Giá rẻ | 100 | A | 1113 |
B | 1101 | ||
C | 1102 | ||
D | 1103 | ||
E | 1104 | ||
F | 1105 | ||
G | 1106 | ||
H | 1107 |
DỊCH VỤ PRIVATE CLOUD
Nhóm Dịch vụ | GID | Dịch vụ | PID |
One Node | 35 | Plan 1 | 676 |
Plan 2 | 675 | ||
Plan 3 | 674 | ||
Plan 4 | 673 | ||
HA Plan (High Available) | 35 | HA – Plan 1 | 672 |
HA – Plan 2 | 671 | ||
HA – Plan 3 | 670 | ||
HA – Plan 4 | 669 |
DỊCH VỤ BACKUP, VOIP, MANAGED SERVICES
Nhóm Dịch vụ | GID | Dịch vụ | PID |
Dịch vụ VOIP | 22 | VPBX-10 | 188 |
VPBX-20 | 189 | ||
VPBX-30 | 190 | ||
VPBX-50 | 191 | ||
Dịch vụ Backup | 29 | A | 316 |
B | 317 | ||
C | 318 | ||
D | 319 | ||
E | 320 | ||
F | 321 | ||
Custom | 469 |
CHU KỲ THANH TOÁN
STT | CHU KỲ THANH TOÁN | BILLINGCYCLE |
1 | 1 tháng | monthly |
2 | 3 tháng | quarterly |
3 | 6 tháng | semi-annually |
4 | 1 năm | annually |
5 | 2 năm | biennially |
6 | 3 năm | triennially |
TIỀN TỆ
TIỀN TỆ | VND | USD |
Currencies | 1 | 4 |
Nếu Quý khách có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ tại đây.